Hello dear all friends , now a good news for those candidates who interested given exam of LT Grade Assistant Teacher Recruitment 2018 Exam now LT Grade Result Declared to be check your result click below given link....
Department Name :-Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC)
Name of the Post :-LT Grade Assistant Teacher Recruitment 2018
Advt No. : A-1/E-1/2018
Important Dates :
Application Start Date | 15/03/2018 |
Last Date to apply | 12/04/2018 |
Last Date of Fee Payment | 12/04/2018 |
Exam Date | 29/07/2018 |
Fee Details :
General/OBC | 125/- |
SC/ST | 95/- |
PH | 25/- |
acancy Details Total : 10768 Post | ||||||||||||||||||||||||
Post Name | Gender | Gen | OBC | SC | ST | Total | Age Limit | Eligibility | ||||||||||||||||
Assistant Teacher LT Grade | Male | 2680 | 1451 | 1133 | 100 | 5364 | 21-40 as on 01/07/2018 |
| ||||||||||||||||
Female | 2704 | 1456 | 1136 | 108 | 5404 | |||||||||||||||||||
Male / Female Subject Wise Vacancy Details | ||||||||||||||||||||||||
Subject | Male | Female | ||||||||||||||||||||||
Gen | OBC | SC | ST | Total | Gen | OBC | SC | ST | Total | |||||||||||||||
Commerce | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Sanskrit | 137 | 74 | 58 | 5 | 274 | 121 | 65 | 51 | 5 | 242 | ||||||||||||||
Hindi | 348 | 188 | 147 | 13 | 696 | 369 | 198 | 155 | 15 | 737 | ||||||||||||||
English | 322 | 174 | 137 | 12 | 645 | 338 | 181 | 142 | 14 | 675 | ||||||||||||||
Social Science | 462 | 250 | 196 | 18 | 926 | 464 | 250 | 195 | 19 | 928 | ||||||||||||||
Arts | 96 | 52 | 41 | 3 | 192 | 139 | 75 | 58 | 6 | 278 | ||||||||||||||
Science | 285 | 154 | 121 | 11 | 571 | 237 | 128 | 100 | 9 | 474 | ||||||||||||||
Math | 280 | 151 | 119 | 11 | 561 | 237 | 128 | 100 | 9 | 474 | ||||||||||||||
Biology | 168 | 92 | 70 | 6 | 336 | 130 | 70 | 54 | 5 | 259 | ||||||||||||||
Home Science | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 73 | 56 | 5 | 269 | ||||||||||||||
Computer | 449 | 243 | 189 | 17 | 898 | 388 | 208 | 163 | 16 | 775 | ||||||||||||||
Phy. Education | 70 | 39 | 29 | 2 | 140 | 84 | 46 | 35 | 1 | 168 | ||||||||||||||
Agriculture | 10 | 5 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Music | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 30 | 16 | 13 | 1 | 60 | ||||||||||||||
Urdu | 35 | 20 | 15 | 1 | 71 | 31 | 17 | 13 | 1 | 62 | ||||||||||||||
What’s New on UP Assistant Teacher Recruitment 2018
| ||||||||||||||||||||||||
Download Result | Agriculture | Music | |||||||||||||||||||||||
Download Admit Card | Server I | Server II | |||||||||||||||||||||||
Pay Exam Fee | Click Here | |||||||||||||||||||||||
Submit Final Form | Click Here | |||||||||||||||||||||||
Verify Transaction | Click Here | |||||||||||||||||||||||
Download Re Open Notice | Click Here | |||||||||||||||||||||||
Download Notification | English | |||||||||||||||||||||||
Official Website | Click Here |
No comments:
Post a Comment